春节快乐!
我们将在 2 月 1 日至 8 日期间休假,并将于2 月 9 日恢复办公。

Procesador de Video VDWALL LVP615 LED
单件价格
COP 5,150,573
/件
批量折扣
数量
折扣
单价
1
0%
COP 5,150,573
总费用
COP 5,150,573
数量
/件
1
春节快乐!
我们将在 2 月 1 日至 8 日期间休假,并将于2 月 9 日恢复办公。

Procesador de Video VDWALL LVP615 LED
单件价格
COP 5,150,573
/件
批量折扣
数量
折扣
单价
1
0%
COP 5,150,573
总费用
COP 5,150,573
数量
/件
1
Descripcion:
1. Procesador de video Faroudja® Real Color® profesional , 10+ Bit Faroudja® DCDI Cinema Processing Faroudja® TureLife™.
2. Fade in Fade out
3.Cambio de señal doble: una tecla y Pre. +Take switch
4.3 de modos de display, cambio de modo con una tecla. Cualquier display PIP/PBP.
5.Funcion AIAO(Any In Any Out).
6. Señal de entrada de respaldo.
7.Entrada DVI EDID para un mejor display pixel a pixel.
8. Formato de salida customizable. Salida maxima de una unidad horizontal de 3840 pixeles o 1920 pixels vertical.
9. Puerto de entrada DVI soporta APPLE PC. DVI Cascada ilimitada.
10. Variedad de metodos de control: WIFI,IP/LAN,boton frontal, control remoto,PC software,Ipad,telefono movil. Operacion flexible.
11. 2 Entradas de audio externas configurables 2. Mas audio HDMI , DP ySDI en total 5.
Especificaciones:
| Entrada | |
| Numero/tipo | 2×Video 1× YPbPr 2×VGA (VESA) 1×DP (VESA) 1xDVI (VESA) 1xHDMI (VESA/CEA-861) 1xEXT.(extended Video/DVI-I/SDI) |
| Sistema de video | PAL/NTSC |
| Composicion/Impedancia | 1V(p_p)/ 75Ω |
| YPbPr Formato | SD/HD(CEA -861) |
| YPbPr Scope/Impedancia | Y= 1.0V(p_p)/ 75Ω Pb= 0.35V(p_p)/ 75Ω Pr= 0.35V(p_p)/ 75Ω |
| VGA Formato | PC(VESA) ≤2048x1152 _60Hz |
| VGA Scope/Impedancia | R,G,B = 0.7 V(p_p)/ 75Ω |
| DP Formato | DisplayPort1.1(VESA) |
| DVI Formato | PC(VESA) ≤2304x1152_60Hz |
| HDMI1.3(CEA -861) ≤1920x1080p_60H | |
| AUDIO Scope/Impedancia | 2.0Vp-p/10KΩ |
| Salida | |
| Numeros/Tipo | 1×VGA(RGBHV) 2×DVI |
| VGA/DVI Formato | 1024×768_60Hz/75Hz 1080×1920_60 Hz 1200×1600_60 Hz 1366×768_60Hz 1440×900_60Hz 1536×1536_60 Hz 1600×1200_60Hz 1920×1080p_50Hz/60Hz 1920×1200_60 Hz 2048×1152_60Hz 2304×1152_60Hz 2560×816_60Hz Custom output format(maximum output horizontal 3840 pixels or vertical 1920) |
| VGA Scope/Impedancia | R,G,B = 0.7 V(p_p)/ 75Ω |
| Conectores de salida | VGA OUT:15pin D_Sub(Female) DVI OUT1:24+1 DVI_D DVI OUT2:24+1 DVI_D |
| Otros | |
| Control | RS232/USB/LAN/WIFI/control remoto |
| Voltaje | 100-240VAC 50/60Hz |
| Potencia | ≤25W |
| Temp | 0-45ºC |
| Humedad | 15-85% |
| Dimensiones(Empaque) | 130 mm (Alto) ×350mm (Ancho) ×520mm (Largo) |
| Peso(G.W.) | 5.7 Kg |
| Peso(N.W.) | 4 Kg |
| Accesorios estandar | 1.5 m cable de corriente × 1 1.5 m DVI cable × 1 0.5 m DVI cable ×1 1.5 m cable de red ×1 Instrucciones × 1 CD × 1 Control remoto × 1 Adaptador de audio × 1 BNC-RCA Adaptador × 3 |
Application: Rental Performance, TV broadcast center, large-scale stage and theatre, high-end meeting, exhibition etc.
