春节快乐!
我们将在 2 月 1 日至 8 日期间休假,并将于2 月 9 日恢复办公。

15" Plotter de Corte para Vinil de Alto Desempeño Graphtec CE7000
单件价格
COP 10,591,318
/件
批量折扣
数量
折扣
单价
1
0%
COP 10,591,318
总费用
COP 10,591,318
数量
/件
1
春节快乐!
我们将在 2 月 1 日至 8 日期间休假,并将于2 月 9 日恢复办公。

15" Plotter de Corte para Vinil de Alto Desempeño Graphtec CE7000
单件价格
COP 10,591,318
/件
批量折扣
数量
折扣
单价
1
0%
COP 10,591,318
总费用
COP 10,591,318
数量
/件
1
15" Plotter de Corte para Vinil de Alto Desempeño Graphtec CE7000

Descripcion:
El plotter de corte Graphtec CE7000 esta disponible en tres medidas de ancho: 15", 24", y 50". Es simplemente uno de los plotters de corte mas efectivos en el mercado en cuanto a decoracion, graficos y corte ademas de otros.
La serie CE7000 esta equipada con grandes caracteristicas como sensor de registro de marca para trabajos de corte e impresion. habilidad de perforacion, corte y una capacidad de corte con precision de hasta 15pies a un precio extemadamente competitivo.
Detalles:

Codigo de barras DATALINK
Ahorre tiempo y reduzca los costos de produccion
Especificaciones:
| Producto | CE7000-40 | |||
| Configuracion | Rodillo Grit con sistema servo drive digital | |||
| Area de corte maxima (W x L) | 15" x 164' | |||
| Area de corte con precsicion asegurada (W x L) |
14" x 79" | |||
| Ancho de material aplicable | 2" 19" |
|||
| Numero de rodillos | 2 rodillos | |||
| Maxima velocidad de corte | 24"/s, en todas direcciones | |||
| Aceleracion maxima | 69.6' (21.2 m/s2), en direcion de 45° | |||
| Maxima fuerza de corte | 4.41 N (450 gf) en 38 pasos | |||
| Tamaño minimo de caracter | Approx. 5 mm (0.016") alfanumerico (viaria dependiendo del caracter font y tipo de material) | |||
| Resolucion programable | GP-GL: 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 mm, HP-GL™: 0.025 mm | |||
| Habilidad de reproduccion | Max. 0.1 mm en plot up hasta 2 m (*1) | |||
| Numero de herramientas montables | 1 herramienta | |||
| Tipo de hoja | Supersteel | |||
| Tipo de pluma | Base aceite, punta de fibra base agua | |||
| Tipo de material | Pelicula autoadhesiva (vinyl, fluorescente, reflectivo) no incluye pelicula de alta intensidad reflectiva, hasta 25 mil (.63mm) | |||
| Interfase | USB 2.0 (Full Speed), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | |||
| Memoria Buffer | 2 MB | |||
| Commandos | GP-GL / HP-GL™ (Por comando o autodeteccion) | |||
| Display | Tipo LCD con luz de fondo (240dots x 128dots), soporta 10 lenguajes | |||
| Sistema sensor de marcas de registro | Las marcas son escaneadas por un sensor optico (ARMS8.0), segmento de area y compensacion de multiples marcas, alineamiento de ejes de 4-puntos, Deteccion de marcas automatico | |||
| Alineacion | Maximo 0.3 mm con la imagen impresa (Al leer marcas de registro generadas por este equipo) | |||
| Voltaje | 100 a 120, 200 a 240 V AC (Automatico), 50 / 60 Hz | |||
| Consumo | 120 VA | |||
| Ambiente de operacion | 10 a 35 ºC, 35 a 75 % humedad relativa. (sin condensacion) | |||
| Ambiente optimo de operacion | 16 a 32 ºC, 35 a 70 % humedad relativa. (sin condensacion) | |||
| Dimensiones externas (W x D x H) (con canasta) |
Approx. 30.4" x 11.5" x 12.3" | |||
| Peso aproximado (con canasta) |
27.7 lbs (13kg) | |||
| Sistema operativo (*2) | Windows 10 / 8.1 / 7 Mac OSX 10.6 - 10.11 - 10.12 - 10.15 |
|||
| Software incluido | Cutting Master 4, Graphtec Pro Studio (para Windows), Graphtec Studio (para Mac),Windows driver | |||
| Estandares de compatibilidad | Seguridad | PSE, UL/cUL, CE mark | ||
| EMC | VCCI Class A, FCC Class A, CE mark | |||
Aplicaciones:
- Stickers/etiquetas
- Publicidad den ventanas
- Pelicula para automovil
- Transferencia por calor
- Pelicula protectora de pintura
