春节快乐!
我们将在 2 月 1 日至 8 日期间休假,并将于2 月 9 日恢复办公。

1.8m Rewinding and Slitting Machine
单件价格
COP 61,477,741
/件
批量折扣
数量
折扣
单价
1
0%
COP 61,477,741
总费用
COP 61,477,741
数量
/件
1
春节快乐!
我们将在 2 月 1 日至 8 日期间休假,并将于2 月 9 日恢复办公。

1.8m Rewinding and Slitting Machine
单件价格
COP 61,477,741
/件
批量折扣
数量
折扣
单价
1
0%
COP 61,477,741
总费用
COP 61,477,741
数量
/件
1


| Model 1600 | |
| Max Unwinding Width | 1500 mm |
| Max Unwinding Roll Diameter | Φ1100 mm |
| Unwinding Web Guiding Error | ≤ ±0.2 mm |
| Min Slitting Width | 20 mm |
| Slitting Thickness | 15G–600G |
| Slitting Speed | 0–200 m/min |
| Max Rewinding Diameter | Φ600 mm |
| Slitting Accuracy | ≤ ±0.05 mm |
| Core Inner Diameter (Unwind/Rewind) | Φ75–80 mm (customizable) |
| Unwind/Rewind Shaft Diameter | Φ74 mm (customizable) |
| Total Power | 5.5 kW |
| Power Supply | 380 V / 50 Hz |
| Machine Weight | 1100 kg |
| Machine Dimensions (L×W×H) | 2300x2100x1300 mm |
| Unwinding Section | |
| Machine Frame | 100x80x5 mm square tube / 25 mm carbon steel plate |
| Magnetic Powder Brake | 100 N·m, 1 pc |
| Tension Control Method | Load cell detection |
| Tension Controller | Model 828 constant tension controller |
| Web Guiding System | 110 stepper motor + ball screw |
| Web Guide Sensor | Photoelectric / Ultrasonic |
| Web Guiding Stroke | Total 200 mm |
| Web Guiding Accuracy | ±0.1 mm |
| Material Loading | Hydraulic lifting |
| Unwind Shaft | 3-inch air shaft, Φ74 mm, key type |
| Unwind Shaft Load Capacity | 700 kg |
| Rewinding Section | |
| Feeding Method | Manual feeding |
| Traction Roller | Not required |
| Rewind Shaft | 3-inch air shaft, Φ74 mm, key type |
| Rewinding Method | Total tension air shaft |
| Unloading Method | Material removal without shaft removal |
| Rewind Press Roller | Optional, based on material |
| Trim Waste Handling | Fan exhaust |
| Tension Control | Unwinding tension control |
| Rewinding Speed Control | Variable frequency control |
| Rewind Guide Roller | Φ100 mm aluminum roller, dynamic balance & anodized |
| Slitting Knife Section | |
| Knife Shaft | Upper Φ60 mm / Lower Φ60 mm, surface chrome treated |
| Upper Knife | Φ130*Φ75 mm |
| Upper Knife Holder | Φ75* Φ60 mm |
| Lower Knife | Φ90*Φ60*Φ20 mm |
| Knife Material | SKD-11, 10 sets |


